贵阳市公共交运有限公司 负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-06
字体: 小 中 大
贵阳市公共交运有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
孙林 | 董事长 | 2023.01-2023.12 | 35 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
李玮 | 总经理 | 2023.01-2023.12 | 29.41 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
林静 | 工会主席 | 2023.01-2023.12 | 27.65 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
张旭 | 纪委书记 | 2023.01-2023.12 | 27.65 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
闵进 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 27.65 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
刘开贵 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 27.65 | 9.52 | 3.6 | 否 | 0 |
唐齐斌 | 副总经理 | 2023.01-2023.06 | 14.01 | 4.75 | 1.8 | 否 | 0 |
周开敏 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 22.95 | 9.35 | 3.28 | 否 | 0 |
付建 | 财务总监 | 2023.01-2023.12 | 23.03 | 9.24 | 3.28 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。
上一篇 无